Posted in
「命宮或夫妻宮主星」合婚密碼對照表
◎ 最好 ○ 良好 Δ 普通 × 不好
|
破 軍 |
七 殺 |
天 梁 |
天 相 |
巨 門 |
貪 狼 |
太 陰 |
天 府 |
廉 貞 |
天 同 |
武 曲 |
太 陽 |
天 機 |
紫 微 |
合婚 情況 |
| × | Δ | ○ | ◎ | Δ | × | ○ | ◎ | Δ | ◎ | Δ | ○ | ○ | × | 紫微 |
| × | Δ | ◎ | Δ | × | × | Δ | ○ | Δ | ○ | ○ | Δ | × | ○ | 天機 |
| Δ | Δ | ○ | ○ | × | Δ | ○ | ○ | Δ | ◎ | ○ | × | Δ | ○ | 太陽 |
| × | ○ | ◎ | ○ | Δ | ◎ | Δ | ◎ | Δ | ○ | × | ○ | ○ | Δ | 武曲 |
| Δ | Δ | Δ | ○ | × | × | Δ | ○ | Δ | × | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 天同 |
| × | ◎ | ○ | × | × | × | × | ◎ | × | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 廉貞 |
| Δ | Δ | ○ | ○ | Δ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 天府 |
| Δ | Δ | ○ | ○ | Δ | × | × | ○ | × | Δ | Δ | ○ | Δ | ○ | 太陰 |
| × | × | Δ | Δ | × | × | × | ○ | × | × | ◎ | Δ | × | × | 貪狼 |
| × | × | ○ | ○ | × | × | Δ | Δ | × | × | Δ | × | × | Δ | 巨門 |
| Δ | Δ | ○ | × | ○ | Δ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | Δ | ◎ | 天相 |
| Δ | Δ | × | ○ | ○ | Δ | ○ | ○ | ○ | Δ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 天梁 |
| × | × | Δ | Δ | × | × | Δ | Δ | ◎ | Δ | ○ | Δ | Δ | Δ | 七殺 |
| × | × | Δ | Δ | × | × | Δ | Δ | × | Δ | × | Δ | × | × | 破軍 |
「命宮或夫妻宮其他輔星」合婚密碼對照表
|
文 曲 |
文 昌 |
地 空 |
地 劫 |
鈴 星 |
火 星 |
陀 羅 |
擎 羊 |
紅 鸞 |
天 姚 |
天 馬 |
合婚 情況 |
| ◎ | ◎ | ○ | Δ | × | × | × | × | × | × | ◎ | 紫微 |
| ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | Δ | Δ | ○ | 天機 |
| Δ | ○ | Δ | × | Δ | Δ | Δ | × | Δ | × | ○ | 太陽 |
| Δ | ○ | Δ | Δ | Δ | Δ | × | × | × | Δ | ○ | 武曲 |
| ○ | ○ | Δ | Δ | × | × | Δ | Δ | Δ | × | ◎ | 天同 |
| ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | Δ | × | ○ | 廉貞 |
| ◎ | ◎ | × | × | Δ | Δ | Δ | Δ | ○ | ○ | ◎ | 天府 |
| ○ | ○ | ◎ | Δ | × | × | Δ | Δ | × | Δ | ○ | 太陰 |
| ○ | ○ | Δ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ○ | 貪狼 |
| × | × | ○ | × | Δ | Δ | × | × | Δ | × | Δ | 巨門 |
| ◎ | ◎ | Δ | × | × | × | Δ | Δ | Δ | Δ | ◎ | 天相 |
| ○ | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | Δ | × | × | 天梁 |
| ○ | ○ | Δ | Δ | × | × | Δ | × | × | × | ○ | 七殺 |
| Δ | Δ | Δ | × | × | × | × | × | Δ | Δ | × | 破軍 |
| ○ | ○ | × | × | Δ | ○ | × | × | Δ | Δ | ○ | 天馬 |
| × | × | ○ | × | × | × | × | Δ | Δ | × | Δ | 天姚 |
| Δ | Δ | × | × | × | × | Δ | × | × | Δ | × | 擎羊 |
| Δ | Δ | × | × | × | × | ◎ | ○ | Δ | × | × | 陀羅 |
| Δ | Δ | ○ | × | × | × | Δ | Δ | Δ | ○ | × | 鈴星 |
| × | × | Δ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 地劫 |
| ◎ | ◎ | ◎ | Δ | ○ | ◎ | × | × | ○ | ○ | × | 地空 |
| Δ | Δ | Δ | × | Δ | Δ | Δ | Δ | × | × | ○ | 文昌 |
| × | Δ | ○ | × | Δ | Δ | Δ | Δ | × | × | ○ | 文曲 |
